45CR ALOI ARBENNIG
Y cant CYFANSODDIAD CEMEGOL O'R DADANSODDIAD LADLE O GRADD 45CR
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 |
45Cr
EIDDO MECANYDDOL O GRADD 45CR
| Cryfder prawf Rp{0}}.2(MPa) | Cryfder tynnol Rm(MPa) | Effaith ynni KV(J) | Elongation wrth dorri asgwrn A( cant ) | Gostyngiad yn y trawstoriad ar dorri asgwrn Z( cant ) | Cyflwr Wedi'i Drin â Gwres | caledwch Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 263 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 42 | 34 | 41 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 441 |
EIDDO CORFFOROL O GRADD 45CR
| Eiddo | Dwysedd kg/dm3 | Tymheredd T gradd /F | Gwres penodol J/kgK | Dargludedd thermol W/mK | Gwrthiant trydan µΩ·cm | Modwlws elastigedd kN/mm2 | Cyfradd ehangu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 448 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 23 | 42 | 14 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 441 | |
| Temp. gradd / gradd F | Terfyn straen creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Cryfder rhwygo creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 372 | 339 | 928 |
45CR YSTOD CYNHYRCHION
| Math o gynnyrch | Cynhyrchion | Dimensiwn | Prosesau | Statws Cyflawni |
|---|---|---|---|---|
| Platiau/Taflenni | Platiau/Taflenni | 0.08-200mm(T)*W*L | Gofannu, rholio poeth a rholio oer | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED, Saethu Ffrwydro |
| Bar Dur | Bar Crwn, Bar Fflat, Bar Sgwâr | Φ8-1200mm*L | Gofannu, rholio poeth a rholio oer, Cast | Du, Troi Arw, Ffrwydro Ergyd, |
| Coil/Strip | Coil Dur / Llain Dur | {{0}}.03-16.0x1200mm | Wedi'i Rolio'n Oer a'i Rolio'n Boeth | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED, Saethu Ffrwydro |
| Pibellau/Tiwbiau | Pibellau / Tiwbiau Di-dor, Pibellau / Tiwbiau Wedi'u Weldio | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Allwthio poeth, Wedi'i Dynnu'n Oer, Wedi'i Weldio | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED |


Tagiau poblogaidd: Dur strwythurol 45cr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim
Nesaf: 70MnCrV Dur Strwythurol








