Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs)(wt. y cant)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Priodweddau mecanyddol gradd 20CrMn
| Cnwd Rp0.2 (MPa) | Tynnol Rm (MPa) | Effaith KV (J) | Elongation A ( cant ) | Gostyngiad yn y trawstoriad ar dorri asgwrn Z ( cant ) | Cyflwr Wedi'i Drin â Gwres | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 848 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 14 | 24 | 14 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 444 |
Priodweddau ffisegol gradd 20CrMn
| Eiddo | Dwysedd kg/dm3 | Tymheredd T gradd /F | Gwres penodol J/kgK | Dargludedd thermol W/mK | Gwrthiant trydan µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 126 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 12 | 22 | 23 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati |
| Temp. gradd / gradd F | Terfyn straen creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Cryfder rhwygo creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Ystod o gynhyrchion
| Math o gynnyrch | Cynhyrchion | Dimensiwn | Prosesau | Statws Cyflawni |
|---|---|---|---|---|
| Platiau / Taflenni | Platiau / Taflenni | 0.08-200mm(T)*W*L | Bwrw, rholio poeth a rholio oer | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED, Shot Ffrwydro |
| Bar Dur | Bar Crwn, Bar Fflat, Bar Sgwâr | Φ8-1200mm*L | Bwrw, rholio poeth a rholio oer, Cast | Du, Troad Arw, Ffrwydro Ergyd, |
| Coil / Strip | Coil Dur / Llain Dur | {{0}}.03-16.0x1200mm | Wedi'i Rolio'n Oer a'i Rolio'n Boeth | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED, Shot Ffrwydro |
| Pibellau / Tiwbiau | Pibellau / Tiwbiau Di-dor, Pibellau / Tiwbiau Wedi'u Weldio | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Allwthio poeth, Cold Drawn, Welded | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ASID-WASHED |


Tagiau poblogaidd: Dur strwythurol 20crmn, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, rhestr brisiau, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim
Pâr o: 15CrNiMnMoV Dur Strwythurol
Nesaf: 20CrNi2Mo Dur Strwythurol








