% CYFANSODDIAD CEMEGOL O'R DADANSODDIAD LADLE O GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | V ( y cant ) | Cu ( cant ) | Co ( cant ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 0.70-1.20 | Llai na neu'n hafal i 1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 1.00 |
EIDDO MECANYDDOL O GRADECR12MO1V1
| Cryfder prawf Rp{0}}.2(MPa) | Cryfder tynnol Rm(MPa) | Effaith ynni KV(J) | Elongation wrth dorri asgwrn A( cant ) | Gostyngiad yn y trawstoriad ar dorri asgwrn Z( cant ) | Cyflwr Wedi'i Drin â Gwres | caledwch Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 866( Mwy na neu'n hafal i ) | 34 | 24 | 41 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 224 |
EIDDO CORFFOROL O'R GRADD CR12MO1V1
| Eiddo | Dwysedd kg/dm3 | Tymheredd T gradd /F | Gwres penodol J/kgK | Dargludedd thermol W/mK | Gwrthiant trydan µΩ·cm | Modwlws elastigedd kN/mm2 | Cyfradd ehangu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 187 ( Mwy na neu'n hafal i ) | 34 | 21 | 44 | Ateb a Heneiddio, Anelio, Ausaging, Q plus T, ac ati | 432 | |
| Temp. gradd / gradd F | Terfyn straen creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Cryfder rhwygo creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 YSTOD CYNHYRCHION
| Math o gynnyrch | Cynhyrchion | Dimensiwn | Prosesau | Statws Cyflawni |
|---|---|---|---|---|
| Platiau/Taflenni | Platiau/Taflenni | 0.08-200mm(T)*W*L | Gofannu, rholio poeth a rholio oer | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED, Saethu Ffrwydro |
| Bar Dur | Bar Crwn, Bar Fflat, Bar Sgwâr | Φ8-1200mm*L | Gofannu, rholio poeth a rholio oer, Cast | Du, Troi Arw, Ffrwydro Ergyd, |
| Coil/Strip | Coil Dur / Llain Dur | {{0}}.03-16.0x1200mm | Wedi'i Rolio'n Oer a'i Rolio'n Boeth | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED, Saethu Ffrwydro |
| Pibellau/Tiwbiau | Pibellau / Tiwbiau Di-dor, Pibellau / Tiwbiau Wedi'u Weldio | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Allwthio poeth, Wedi'i Dynnu'n Oer, Wedi'i Weldio | Annealed, Ateb a Heneiddio, Q plus T, ACID-WASHED |


Tagiau poblogaidd: cr12mo1v1 dur offeryn, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim
Pâr o: Dur Offeryn Cr12W
Nesaf: Offeryn Dur 5CrNi4Mo








