Safon ASTM A240 / ASME SA240, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, ac ati
Ystod 0.5 mm I 150 mm o drwch mewn 1000 mm I 2000 mm lled & 2500 mm i 6000 mm Hyd ar gael gyda NACE MR 01-75.
Gorffen Wyneb Plât wedi'i rolio'n boeth (AD), Taflen rolio oer (CR), 2B, 2D, BA, RHIF 1, RHIF 4, RHIF 8, 8K, drych, Siec, boglynnog, llinell gwallt, chwyth tywod, Brwsh, ysgythru, SATIN (Cyfarfod â Gorchudd Plastig) ac ati
Ffurf Coiliau, Foils, Rholiau, Taflen Plaen, Taflen Shim, Taflen Dyllog, Plât Sioc, Stribed, Fflatiau, Gwag (Cylch), Modrwy (Flange) ac ati.
Dur Di-staen 317L o hyd toriad penodol, Taflen Rolio AISI 317L EN 1.4438 a stociwr Clad Plate SA240 317L ym Mumbai
| Trwch (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Gradd | Dimensiwn (mm) | Pwysau (kg / dalen) | |||||||||
| 317L | 1000 x 2000 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
| 1219 x 2438 (4' x 8') | 7.07 | 9.43 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2 | 23.6 | 28.3 | 35.4 | 47.1 |
| 1250 x 2500 | 7.43 | 9.91 | 12.4 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 29.7 | 37.2 | 49.6 |
| 1524 x 3048 (5' x 10') | 11.1 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.8 | 44.2 | 55.3 |



Tagiau poblogaidd: 17l dur di-staen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim









