
Cam 1 • Gwiriwch y rhannau cyfrwy i sicrhau nad oes unrhyw ddifrod wedi digwydd yn ystod y daith ac nad oes unrhyw rannau ar goll. Cam 2 • Gwiriwch ddiamedr y bibell a'r marc amrediad ar y cyfrwy i sicrhau eich bod yn defnyddio'r cyfrwy maint cywir. Cam 3 • Yn drylwyr wyneb pibell glân a fydd yn cael ei orchuddio gan y cyfrwy. Dylid defnyddio iraid gasged addas ar bibell arwyneb garw (fel DI ac A/C) i sicrhau sêl iawn. Cam 6 • Bar codwr llithrydd i fyny proffil lug y derbynnydd a snap i'w osod dros y bar ochr. Gwnewch yn siŵr bod y gasged wedi eistedd yn fflat ar wyneb y bibell. Cam 4 • Yn ôl oddi ar y nyten i ddiwedd y bollt – PEIDIWCH Â SYMUD. Adrannau cyfrwy ar wahân. Rhowch hanner y cyfrwy ar y bibell a symudwch i'w safle.

| rhan rhif | deunydd | dosbarth pwysau | arddull | siâp | maint pibell | math o gysylltiad | cysylltiad (a) | cysylltiad (b) | cysylltiad (c) | pwysau gweithio | manylebau wedi'u bodloni |
| zusa-pf-305 | 304 o ddur di-staen | dosbarth 150 | lleihau ti | ti | 1/4" x 1/8" | fnpt | 1/4" npt benywaidd | 1/8" npt benywaidd | 1/4" npt benywaidd | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
| zusa-pf-307 | 304 o ddur di-staen | dosbarth 150 | lleihau ti | ti | 1/2" x 1/4" | fnpt | 1/2" npt benywaidd | 1/4" npt benywaidd | 1/2" npt benywaidd | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
| zusa-pf-310 | 304 o ddur di-staen | dosbarth 150 | lleihau ti | ti | 3/4" x 1/2" | fnpt | 3/4" npt benywaidd | 1/2" npt benywaidd | 3/4" npt benywaidd | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
| zusa-pf-311 | 304 o ddur di-staen | dosbarth 150 | lleihau ti | ti | 1" x 1/2" | fnpt | 1" npt fenyw | 1/2" npt benywaidd | 1" npt fenyw | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
| zusa-pf-312 | 304 o ddur di-staen | dosbarth 150 | lleihau ti | ti | 1" x 3/4" | fnpt | 1" npt fenyw | 3/4" npt benywaidd | 1" npt fenyw | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |

Tagiau poblogaidd: pibell 305 o bibellau dur di-staen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim









