2B Gorffen Coil SS 316, Coiliau CR Dur Di-staen TP316, Stribedi a Choiliau Diwydiannol SS 316, Coiliau Dur Di-staen Austenitig TP 316 am y Pris Gorau, BA Gorffen Coiliau Dur Di-staen 316, SS Gr 316 Coiliau Annealed Bright, ASTM A{{7} Coiliau Dur Di-staen, ASME SA 240 Dur Di-staen 1.4401 Coils, SS 316 Gwerthwr Coiliau Slit Precision, Dur Di-staen 316 Jindal Gwneud Coiliau, ASME SA 240 Dur Di-staen 316 Coiliau, Dur Di-staen Gradd Allforio 316 Coiliau Rholio Poeth, Coiliau SS 316.

Dur Di-staen 316 Stribedi Trim Goddefgarwch Trwch

| Trwch Strip | Lled | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Llai na neu'n hafal i W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Llai na neu'n hafal i T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Llai na neu'n hafal i T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Llai na neu'n hafal i T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Llai na neu'n hafal i T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Llai na neu'n hafal i T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Llai na neu'n hafal i T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Llai na neu'n hafal i T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Llai na neu'n hafal i T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Llai na neu'n hafal i T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Llai na neu'n hafal i T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Llai na neu'n hafal i T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Llai na neu'n hafal i T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Llai na neu'n hafal i T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Llai na neu'n hafal i T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Llai na neu'n hafal i T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Llai na neu'n hafal i T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Llai na neu'n hafal i T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Llai na neu'n hafal i T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 Llai na neu'n hafal i T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Tagiau poblogaidd: coil dur 316 ss, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim









