| Enw Cynnyrch | 1Cr25Ni20Si2 1.4841 suh310 aisi310 310 gwneuthurwr pibellau di-dor dur gwrthstaen304 316 201 |
| Safonol | SUS ANSI ASTM EN A249 DIN Austenitig ASME AISI JIS A789 |
| Diamedr Allan | 6-1024mm |
| Trwch | 0.3-68mm |
| Hyd | 1-6m neu fel cwsmeriaid sy'n ofynnol |
| pibell gron / tiwb od (mm) | 8, 9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 31.8 , 33, 35, 36, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 36, 4, 3, 35, 36, 4, 4, 4, 3, 36, 4, 3, 35, 36, 4, 4, 4, 3, 36, 4, 3, 35, 36, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 18, 19, 17, 18, 19. 50.8 , 56 , 57 , 60, 63.5 , 76.2 , 80, 89, 101.6, 108, 114, 127, 133, 141 , 159, 168, 21 |
| petryal/sgwâr pibell / tiwb (mm) | 10*10 , 12*12 , 15*15 , 18*18 , 19 * 19 , 20*10 , 20*20 , 22* 22 , 23* 11 , 23 * 23 , 24* 12 , 24*2 , 13 , 25*25 , 28*28 , 30*15 , 30*30 , 30*60 , 36*23 , 36*36 , 38*25 , 38*38 , 40*10 , 40*20, 40* 45*75 , 48*23 , 48*48 , 50*25 , 50*50 , 55*13 , 60*40 , 60*60 , 70*30 , 73*43 , 80*40 , 80*60 , 80 , 95 * 45 , 100 * 40 , 100 * 50 , 100 * 100 , 120 * 60 , 150 * 100 , 150 * 150, ac ati. |
| siâp | adran grwn/sgwâr/petryal/hirgrwn/specia |
| Cais | diwydiant, cemegol, peiriannau, pensaernïaeth, addurno, ac ati. |

Tagiau poblogaidd: Pibell di-dor dur di-staen 1cr25ni20si2, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, pricelist, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim
Pâr o: 2Cr23Ni13 Plât Dur Di-staen
Nesaf: 1Cr23Ni18 Coil Dur Di-staen








