Dur sylfaenol | Dur galfanedig | Dur Galvalume | PPGI dur wedi'i ragbaentio | Dur wedi'i ragbaentio PPGL |
Trwch(mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Lled(mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Triniaeth wyneb | Sinc | Alu sinc wedi'i orchuddio | Lliw RAL wedi'i orchuddio | Lliw RAL |
Safon | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Gradd | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Lled(mm) | Cyn Corrugated : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Ar ôl Corrugated:360mm-1200mm; Gallwch ddewis braslun toeon manwl o'n cronfa ddata | |||
To to to math o fraslun | Teilsen tonnau; teils Trapezoidal; Teilsen gwydr | |||
Gorchuddio lliwiau (Um) | Top:10-30um Yn ôl:5-25um neu fel gofyniad cleient | |||
Lliw Paent | Cod RAL Rhif neu sampl lliwiau cwsmeriaid | |||
Triniaeth wyneb | Cyfres galfanedig : wedi'i chromio,olew; Cyfres Galvalume : gwrth-fysedd,Non gwrth-fysedd; Cyfres PPGI/ PPGL:cyfres polyester arferol,Wooden,Stone,High Glossy , Ffilm,Wrinkled , Embossed,Camouflage,Argraffu,Bwrdd Gwyn | |||
Pwysau Coil/Pallet | 1-5MT neu fel gofyniad cleient | |||
Defnyddio bywyd | 3 blynedd, 3-5 mlynedd, 5-8 oed,8-10 mlynedd,mwy na 25 mlynedd | |||



