SAFONAU NODWEDDOL
| GRADD | MAINTIAU SY'N CAEL EU STOC ARFEROL | HYD | |
|---|---|---|---|
| Tymher | Trwch (Metrig/Imperial) | Lled | |
| 5754-O | Holwch am feintiau | ||
| 5754-H111 | Holwch am feintiau | ||
| 5754-H114 | Holwch am feintiau | ||
| 5754-H22 | Holwch am feintiau | ||
| 5754-H24 | Holwch am feintiau | ||
| 5754-H26 | Holwch am feintiau |
MWY O FANYLION AM 5754 ALUMINUM
MANTEISION/ANFANTEISIONDIWYDIANNAUCEISIADAUPEIRIANNEGWELDIOTRINIAETH GWRES
Manteision/Anfanteision
Mae ganddo ymwrthedd cyrydiad rhagorol, cryfder uchel, a weldadwyedd da. Fel aloi gyr, gellir ei ffurfio trwy rolio, allwthio a ffugio. Un anfantais i'r alwminiwm hwn yw na ellir ei drin â gwres ac na ellir ei ddefnyddio ar gyfer castio.
EIDDO CEMEGOL
| OS | AB | MN | MG | AL |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 y cant | 0.40 y cant | 0.50 y cant | 2.6 - 3.2 y cant | Cydbwysedd |
EIDDO MECANYDDOL
| TYMHOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cryfder Tynnol MPa | Cryfder Cynnyrch MPa | y cant Elongation ar 50mm | Caledwch Brinell | |
| 5754-H111 | 160-200 | 60 | 16 | 44 |
| 5754-H114 | 190-260 | 80 | 12 | 52 |
| 5754-H22 | 220-270 | 130 | 7 | 63 |
| 5754-H24 | 240-280 | 160 | 6 | 70 |
| 5754-H26 | 265-305 | 190 | 4 | 78 |









