SAFONAU NODWEDDOL
| GRADD | MAINTIAU SY'N CAEL EU STOC ARFEROL | ||
|---|---|---|---|
| Tymher | Trwch (Metrig/Imperial) | Lled | Hyd |
| 5052-O | .25 - 6mm / 1/}64 - 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 5052-H32 | .25 - 6mm / 1/}64 - 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 5052-H34 | .25 - 6mm / 1/}64 - 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 5052-H36 | .25 - 6mm / 1/}64 - 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 5052-H38 | .25 - 6mm / 1/}64 - 15/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
MWY O FANYLION AM 5052 TAFLEN ALUMINUM
MANTEISION/ANFANTEISIONDIWYDIANNAUCEISIADAUPEIRIANNEGWELDIOTRINIAETH GWRES
Manteision/Anfanteision
Mae gan alwminiwm 5052 ymarferoldeb rhagorol, cryfder uchel, a gellir ei dynnu'n gyflym iawn i wahanol siapiau. Ar y llaw arall, mae'n aloi alwminiwm nad yw'n hawdd ei beiriannu ac na ellir ei drin â gwres.
EIDDO CEMEGOL
| MG | CR | CU | AB | MN | OS | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 - 2.80 y cant | 0.15 - 0.35 y cant | 0.10 y cant ar y mwyaf | 0.40 y cant ar y mwyaf | 0.10 y cant ar y mwyaf | 0.25 y cant ar y mwyaf | 0.10 y cant ar y mwyaf |
EIDDO MECANYDDOL
| GRADD | CRYFDER | Elongation | CALEDI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymher | Cryfder Tynnol Ultimate | Set Cynnyrch 0.2 y cant | Cryfder Cneifio Ultimate | Cryfder Blinder | y cant ar 1/16" | y cant ar 1/2" | Brinell |
| 5052-O | 25,000 - 31,000 psi | 13,000 psi | 18,000 psi | 16,000 [felly | 25 | 30 | 47 |
| 5052-H32 | 31,000 - 38,000 psi | 28,000 psi | 20,000 psi | 17,000 psi | 12 | 18 | 60 |
| 5052-H34 | 34,000 - 41,000 psi | 31,000 psi | 21,000 psi | 18,000 psi | 10 | 14 | 68 |
| 5052-H36 | 37,000 - 44,000 psi | 35,000 psi | 23,000 psi | 19,000 psi | 8 | 10 | 73 |
| 5052-H38 | 39,000 psi | 37,000 psi | 24,000 psi | 20,000 psi | 7 | 8 | 77 |



