Paramedrau O 1050 Alwminiwm
Enw Cyfwerth
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, dosbarth al1050, aw1050, en1050 gradd ac ati
Tymher
Meddal HO (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 , H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 ac ati
Yn ôl y math o gynnyrch, gellir ei rannu'n
1050 taflen alwminiwm
1050 coil alwminiwm
1050 cylch alwminiwm
Stribed alwminiwm 1050
Cyfansoddiad Cemegol O 1050 Alwminiwm
Si ( Silicon ): Llai na neu'n hafal i 0.25
Cu ( Copr ): Llai na neu'n hafal i 0.05
Mg ( Magnesiwm ): Llai na neu'n hafal i 0.05
Zn ( Sinc ): Llai na neu'n hafal i 0.05
Mn ( Manganîs ): Llai na neu'n hafal i 0.05
Fe ( Haearn ): Llai na neu'n hafal i 0.4
Ti ( Titaniwm ): Llai na neu'n hafal i 0.03
Cyfanswm arall: Llai na neu'n hafal i 0.15
Al ( Alwminiwm ): gweddill 99.5
Priodweddau Mecanyddol O 1050 Alwminiwm Pur Metel
| aloi Tymher |
Penodedig | Tynnol nerth |
Cnwd nerth |
Ymuniad | ||||||||
| Trwch(mm) | (MPa) | (MPa) | ( cant ) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Isaf20 | Isaf20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Isaf22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Isaf35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min75 | Isafswm 30 | Isaf20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Isaf5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Isaf85 | Min2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Isaf5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Isafswm 100 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min135 | Isafswm 120 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 140 | Min2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | Min 140 | Min1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Isafswm 150 | Isaf 130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Isaf55 | Min4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Isaf5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Isaf12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Isaf5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Isaf8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Isaf 90 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min 140 | Isaf 110 | Min2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min3 | |||||||||||
1050 o Gymwysiadau a Nodweddion Aloi Alwminiwm:
Mae gan aloi alwminiwm 1.1050, sy'n perthyn i gyfres alwminiwm pur, hydwythedd ac adlewyrchedd uchel.
Mae aloi alwminiwm 2.1050 yn aloi nad yw'n driniaeth wres, sy'n cael ei wella gan weithio oer, ac mae ganddo ymarferoldeb oer, sodradwyedd a weldadwyedd rhagorol.
3. O'i gymharu â metelau â chynnwys aloi uwch, mae cryfder mecanyddol aloi alwminiwm 1050 yn is, felly mae aloi alwminiwm 1050 yn addas iawn ar gyfer disgleirdeb cemegol ac electrolytig ond nid mewn castio.
4. Y pwynt lleiaf pwysig yw y gellir anodized wyneb aloi alwminiwm 1050. Yn ogystal, mae ganddi gryfder canolig ac mae technoleg prosesu rhagorol yn golygu bod gan aloi alwminiwm 1050 ystod ehangach o gymwysiadau.
Cymwysiadau O 1050 Aloi Alwminiwm
Defnyddir aloi alwminiwm 1050 yn gyffredin mewn rhai mannau sydd angen ymwrthedd cyrydiad uchel a ffurfadwyedd ond nid cryfder uchel. Mae aloi alwminiwm 1050 hefyd yn alwminiwm diwydiannol. Er enghraifft, Cymhwysiad nodweddiadol yw gweithgynhyrchu cynwysyddion diwydiant cemegol. Yn ogystal, defnyddir aloi alwminiwm 1050 ar gyfer cysylltiad meddal batri lithiwm, deunydd polyn, falf atal ffrwydrad, sylfaen bwrdd PS, sinc gwres, arwyddion, lamp, adlewyrchydd, ac ati.



