Dur carbon wedi'i rolio'n oer
Mae sawl gradd o ddur carbon o ansawdd masnachol ar gael, pob un â phriodweddau gwahanol. Y prif wahaniaeth rhwng y graddau hyn yw'r cynnwys carbon. Ystyr SPCC yw "dur carbon wedi'i rolio o ansawdd, oer - masnachol." Mae'n-ddur pwrpas cyffredinol sy'n hawdd ei beiriannu a'i ffurfio.

Mae SPCD yn golygu "lluniadu-o ansawdd, oer-dur carbon rholio." Mae ansawdd y radd hon o ddur ychydig yn uwch na SPCC, gyda gwell rheolaeth dros amhureddau a chyfansoddiad. Mae lluniadu yn cyfeirio at y broses o ffurfio'r dur i'r siâp a ddymunir gan ddefnyddio lluniadu yn marw.
Mae SPCE yn golygu "ansawdd-rolio{-masnachol-oer-rolio{-oer." Mae gan y radd hon o ddur gynnwys carbon uwch na SPCD, sy'n ei gwneud hi'n anoddach ei beiriannu. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn arwain at gynnyrch gorffenedig cryfach.
Mae SPCF yn golygu "dur carbon wedi'i ladd yn arbennig, wedi'i graenio, yn oer-wedi'i rolio." Mae'r dur hwn yn cael triniaeth gemegol arbennig i gynyddu ei gryfder a'i wydnwch. Yn olaf, mae SPCG yn golygu "dur carbon wedi'i ladd yn arbennig, yn fras, wedi'i rolio'n oer." Mae'r radd hon o ddur yn cael triniaeth gemegol arbennig i gynyddu ei gryfder, ei wydnwch a'i wrthwynebiad gwisgo.
Ers ei sefydlu yn 2008,DUR GNEEwedi arbenigo mewn cynhyrchu ac allforio dur galfanedig oer, gan wasanaethu dros 8,000 o gwsmeriaid mewn dros 160 o wledydd. Mae ein profiad helaeth yn y diwydiant a'n hadnoddau marchnad ryngwladol yn ein galluogi i ddeall yn gywir anghenion marchnadoedd amrywiol, gan ein gwneud yn bartner sefydlog hirdymor i lawer o'n cleientiaid.
- Dosbarthiad
| Dosbarthiad | Dynodiad | Nodweddion | Maint ( mm ) | Prif geisiadau |
| Ansawdd masnachol | SPCC, SPCCT | Ansawdd masnachol sy'n addas ar gyfer plygu saernïo a ffurfio syml; dyma'r math y mae'r galw mwyaf amdano. | Trwch 0.18-3.0 Lled 600-1500 |
Oergelloedd, cypyrddau, byrddau dosbarthu pŵer a drymiau. |
| Ansawdd lluniadu | SPCD | Ansawdd lluniadu yn ail yn unig i ansawdd SPEN. Unffurfiaeth ardderchog. | Trwch 0.18-2.0 Lled 600-1250 |
Llawr modurol a phaneli to. |
| -ansawdd lluniadu dwfn | SPCE, SPCF | -ansawdd lluniadu dwfn. Gyda maint grawn a reolir yn fetelegol, mae'n cadw ei orffeniad hardd hyd yn oed ar ôl cael ei dynnu'n ddwfn. | Trwch 0.18-2.0 Lled 600-1250 |
Ffenders ceir a phaneli chwarter |
| Safonol | Gradd | C uchafswm | Mn max | Si max | P max | S max | Uchafswm cryfder cynnyrch | Cryfder tynnol | Elongation % |
| JISG3101 | SS400 | 0.22 | 1.40 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 245 | 400-500 | 26 |
| ASTM | A36 | 0.25 | 0.80-1.20 | 0.40 | 0.045 | 0.050 | 250 | 400-520 | 26 |
| ASTM | A283 | 0.14-0.24 | 0.90 | 0.40 | 0.035 | 0.040 | 210 | 310-510 | 22-27 |
| GB700 | Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.050 | 235 | 370-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235B | 0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.045 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235C | 0.18 | 0.30-0.80 | 0.30 | 0.040 | 0.040 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| GB700 | Q235D | 0.17 | 0.35-0.80 | 0.35 | 0.040 | 0.035 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| EN10025 | S235JR | 0.17 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 225 | 360-510 | 18 |
- Ardaloedd Cais
Mae ein dalen ddur wedi'i rholio'n oer wedi'i thorri'n arbennig yn ddelfrydol ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau:
| Diwydiant | Cymwysiadau Nodweddiadol | Graddau a Phriodweddau Deunydd a Argymhellir |
|---|---|---|
| Gweithgynhyrchu Modurol | Cydrannau corff mewnol, cromfachau, rheiliau sedd, trawstiau atgyfnerthu bumper, gorchuddion pecyn batri | DC01/DC03/DC04 (lluniad dwfn), HC340/420LA (dur-cryfder uchel), sy'n gofyn am ffurfadwyedd a chryfder uchel |
| Diwydiant Offer Cartref | Oergell, peiriant golchi, cyflyrydd aer, gorchuddion popty microdon, cydrannau mewnol, paneli cefn, a gorchuddion | SPCC, SECC (galfanedig), gofynion wyneb uchel, sy'n gofyn am adlyniad chwistrellu da |
| Electroneg ac offer trydanol | Cabinetau, blychau dosbarthu, gorchuddion gweinydd, gorchuddion cysgodi electromagnetig | SPCC, SECC (gwrthsefyll olion bysedd), SGCC, angen gwastadrwydd rhagorol a dimensiynau manwl gywir |
| Addurno Pensaernïol | Nenfydau metel, parwydydd, cilfachau dur ysgafn, byrddau sgyrtin, a gorchuddion goleuo | Mae SPCC a DC01, triniaethau wyneb fel lamineiddiad a gorchudd chwistrellu ar gael |
|---|---|---|
| Diwydiant Dodrefn | Cypyrddau ffeil, cypyrddau storio, rhaniadau desg, silffoedd archfarchnadoedd, raciau arddangos | SPCC, ST12, sy'n gofyn am briodweddau plygu a weldio rhagorol |
| Caledwedd Cyffredinol | Amrywiol stampiadau, rhannau metel dalen, paneli drws diogelwch, offer cegin, a gorchuddion offer | SPCC, DC01, gradd fasnachol ddofn neu safonol yn dibynnu ar gymhlethdod |





