Coil Dur Galfanedig Wedi'i Drochi Poeth CS-B
Wedi'i grefftio trwy broses galfaneiddio dip poeth barhaus, mae coil dur galfanedig dip poeth yn cynnwys gorchudd sinc unffurf sy'n amddiffyn rhag rhwd, lleithder ac amgylcheddau llym, gan sicrhau hirhoedledd hyd yn oed yn yr amodau anoddaf.
Mae ei arwyneb llyfn, di-nam-yn gwella estheteg ac ymarferoldeb, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer cymwysiadau gweladwy fel toi, systemau HVAC, ac electroneg defnyddwyr.
Yn cydymffurfio â safonau ASTM a JIS, mae CS-B yn gwarantu ansawdd a pherfformiad cyson. Yn ysgafn ond eto'n gadarn, mae'n lleihau costau cylch bywyd ac yn cefnogi arferion cynaliadwy trwy leihau gwastraff materol.
| Paramedrau | CS-B coil galfanedig dip poeth | Coil dur galfanedig cyffredin |
|---|---|---|
| Trwch haen sinc | 50-275g/m² (addasadwy) | 60-180g/m² |
| Deunydd swbstrad | Dur carbon o ansawdd uchel -carbon isel (SPCC, DX51D+Z) | Dur cyffredin |
| Strwythur wyneb | Sbanglau sinc caboledig unffurf / dim spangles sinc (addasadwy) | Sbanglau sinc cyffredin, sy'n dueddol o gael crynhoad |
| Prawf ymwrthedd chwistrellu halen | Mwy na neu'n hafal i 720 awr (ASTM B117) | 300-500 awr |
| Cymwysiadau nodweddiadol | Toeau pen uchel, paneli modurol, paneli offer cartref | Ffensys cyffredin, rhannau strwythurol syml |

Mae proses gynhyrchu coil GI wedi'i dipio'n boeth CS-B-yn cynnwys camau allweddol megis mwyndoddi, gwresogi a galfaneiddio, ac mae gofynion ansawdd ymddangosiad cynnyrch yn llym iawn.
Yn ystod y broses gynhyrchu, mae pwyntiau rheoli allweddol fel proses fwyndoddi, tymheredd ac amser ffwrnais gwresogi, siâp plât, a thymheredd CT yn cael eu rheoli'n llym i sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni'r gofynion prosesu a defnyddio.
-
Gradd Dur Ar Gael
| Gradd dur | Gorchuddio | Cynnyrch (MPA) | tynnol (MPA) | elongation(%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






