Manylebau coil dur galfanedig GI JIS G 3302

Mae manylebau coil dur JIS G 3302 yn cynnwys math cotio, swm adlyniad, math o driniaeth arwyneb, ac ati.
Yn eu plith, mae'r mathau o haenau wedi'u rhannu'n rhai nad ydynt wedi'u aloi a'u aloi. Mae'r gorchudd aloi yn cael ei wneud yn aloi haearn a sinc trwy wresogi.
Mae yna wahanol fanylebau ar gyfer swm adlyniad, megis SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, ac ati. Mae'r manylebau hyn yn cyfateb i wahanol drwch cotio.
Mae'r mathau o driniaeth arwyneb yn cynnwys sbanglau sinc confensiynol a micro-sbanglau sinc, a gellir gwastadu hefyd yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
Wrth ddewis coil dur galfanedig wedi'i dipio'n boeth JIS G3302, mae angen dewis y manylebau priodol yn unol â'r amgylchedd defnydd penodol a'r gofynion.
Coil GI wedi'i dipio'n boeth Mae JIS G3302 yn ddeunydd gwrth-cyrydu o ansawdd uchel a ddefnyddir yn helaeth mewn adeiladu, ceir, offer cartref a diwydiannau eraill.
| Trwch | 0.10-4.0mm |
|---|---|
| Lled | 500-1250mm |
| Arwyneb | Cromedig/Heb-wedi'i olew/Sych |
| Spangle | Rheolaidd/Wedi'i Leihau/Sbangle Mawr/Dim Spangle |
| Pwysau coil | 4-12MT |
|---|---|
| Pacio | Pacio Allforio Safonol (Ffilm blastig yn yr haen gyntaf, yr ail haen yw papur Kraft, mae'r drydedd haen yn ddalen galfanedig) |
- Ystod sydd ar gael a chynhwysedd cynhyrchu
| Gradd Dur | Gorchuddio | Cynnyrch (MPA) | tynnol (MPA) | elongation(%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | Yn fwy na neu'n hafal i 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| S220GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Mwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 |
| S250GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 |
| S280GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 280 | Yn fwy na neu'n hafal i 360 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 |
| S320GD | Z, ZF | Mwy na neu'n hafal i 320 | Yn fwy na neu'n hafal i 390 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 |
| S350GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 420 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 |
| S400GD | Z, ZF | Mwy na neu'n hafal i 400 | Yn fwy na neu'n hafal i 470 | -- |
| S500GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Yn fwy na neu'n hafal i 530 | -- |
| S550GD | Z, ZF | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 560 | -- |





