Mae dur DC01 (1.0330 o ddeunydd) yn gynnyrch fflat dur carbon isel o ansawdd oer o ansawdd Ewropeaidd ar gyfer ffurfio oer.
Enwau Dur DC01 Dur
DC01-A: Caniatáu diffygion nad ydynt yn effeithio ar ffurf ffurfadwyedd neu orchuddio arwyneb, megis porfeydd, mân denau, marciau bach, ychydig o sgrap, ac ychydig o liwiau.
DC01-B: Bydd arwynebau gwell yn rhydd o ddiffygion a allai effeithio ar ymddangosiad unffurf paent o ansawdd uchel neu orchuddion electrolytig. Dylai'r arwyneb arall fodloni o leiaf ansawdd arwyneb A.
DC01+ZE: Wedi'i orchuddio â sinc electrolytaidd
DC01EK: Wedi'i enau'n gonfensiynol
Priodweddau Mecanyddol Dur DC01+ZE
| Eiddo mecanyddol, Rhan-1 | |||||||
| Gwlad (Rhanbarth) | Safon | Enw dur (Rhif dur) | Cryfder yield (MPa), 0.2% wedi'i wrthbwyso | Cryfder tynnol (MPa) | Elongation, ≥ % | Ansawdd wyneb | Absenoldeb marciau straen ymestynnol |
| Undeb Ewropeaidd | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (tybiedig) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 mis | |||||
Nodiadau:
Cryfder y cnwd: Pan fo'r trwch yn ≤0.7 mm ond >0.5 mm, dylid cynyddu gwerth cryfder y cynnyrch 20 MPa. Ar gyfer trwch ≤0.5 mm, dylid cynyddu'r gwerth 40 MPa.
Elongation: Pan fo'r trwch yn ≤0.7 mm ond >0.5 mm, dylid lleihau isafswm gwerth huawdl o 2 uned. Ar gyfer trwch ≤0.5 mm, bydd y gwerth lleiaf yn gostwng 4 uned.
| Eiddo mecanyddol, Rhan-2 | |||||||||
| Safon | Dynodi | Cyflwr cyflawni | Symbol | Cryfder yield (MPa), 0.2% wedi'i wrthbwyso | Cryfder tynnol (MPa) | Elongation, A80, ≥ % | Elongation, A50, ≥ % | Caledwch, HV | Dilysrwydd yr eiddo mecanyddol |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Cymorth Annealed | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 mis |
| Croen wedi mynd heibio | Cb | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Gwaith wedi'i galedi | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Nid oes ei angen | Nid oes ei angen | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





