10Mae dur 60 yn ddur peirianneg carbon canolig heb aloi sydd â 0.57 y cant -0.65 y cant Carbon yn unol â safon EN10083. Mae ganddo nodweddion tebyg i ddur carbon 1055 sydd â chaledwch uchel a chryfder uchel ar ôl caledu.1060 dur yn anodd i weldio, ac machinability yn wael oherwydd cynnwys carbon uchel. Mae'r dur hwn yn cael ei gyflenwi yn gyffredinol mewn cyflwr heb ei drin neu normaleiddio.

1.1060 FFURFLEN CYFLENWAD DUR A MAINT A Goddefgarwch
Bar crwn wedi'i ffugio'n boeth: Φ130-Φ1000mm, Hyd:3000-10000mm
Bar gwastad/Blociau: Trwch :120-800mm xWidth:120-1500mm, Hyd:2000-6000mm
| Gorffen Arwyneb | Du-Forged | Du-Rolio | Wedi troi | Malu | sgleinio | Peeled | Oer Drawn |
| Goddefgarwch | (0, ynghyd â 5mm) | (0, ynghyd ag 1mm) | (0, ynghyd â 3mm) | Gorau h9 | Gorau h11 | H11 gorau | H11 gorau |
2.1060 CYFANSODDIAD CEMEGOL DUR
| Gradd | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cr plus Mo plus Ni |
| C60/1.0601 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.63 |
| C60E/1.1221 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.63 |
| C60R/1.1223 | 0.57-0.65 | 0.60-0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.02-0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.63 |
3.1060 SAFONAU PERTHNASOL DUR
| UDA | DU | Tsieina | Japan | Awstralia |
| 1060 | 070M60 | 60# | S60C | 1060 |
4. 1060 EIDDO MECANYDDOL DUR
| Priodweddau mecanyddol a ar dymheredd ystafell yn y cyflwr diffodd a thymherus (yn ogystal â QT) | |||
| Diamedr d mm | Llai na neu'n hafal i 16 | 16-40 | 40-100 |
| Trwch t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Mpa Cryfder Cynnyrch | Yn fwy na neu'n hafal i 580 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 450 |
| Cryfder Tynnol Mpa | 850-1000 | 800-950 | 750-900 |
| Elongation, cant | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 |
| Lleihau arwynebedd , y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 |
| Priodweddau mecanyddol a ar dymheredd ystafell yn y cyflwr normal (plws N) | |||
| Diamedr d mm | Llai na neu'n hafal i 16 | 16-100 | 100-250 |
| Trwch t mm | Llai na neu'n hafal i 16 | 16-100 | 100-160 |
| Mpa Cryfder Cynnyrch | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 340 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 |
| Cryfder Tynnol Mpa | Yn fwy na neu'n hafal i 710 | Yn fwy na neu'n hafal i 670 | Yn fwy na neu'n hafal i 650 |
| Elongation, cant | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 |
5.1060 gofannu DUR
Tymheredd meithrin dur C60: 900 - 1100 gradd, yn oeri mor araf â phosibl mewn tywod ar ôl ei ffugio.
6.1060 TRIN GWRES DUR
- Normaleiddio: 820 - 880 gradd, Oeri mewn aer
- Anelio Meddal: 680 - 710 gradd, Oeri yn y ffwrnais
- Caledu: 810 - 850 gradd, diffodd dŵr neu olew
Tymheru: 550 - 660 gradd, Oeri yn yr aer

7.1060 CALEDWCH WYNEB DUR
- Wedi'i drin i wella cneifio (ac S): Uchafswm 255HB
- Anelio meddal (ac A): Uchafswm 241HB
| CALEDWEDD ARFEROL ynghyd â H (Caledwch HRC – pellter mm) | ||||||||||||||||
| HRC – mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| MAX | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 59 | 54 | 47 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 |
| MIN | 60 | 57 | 50 | 39 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 |
8.1060 CAIS DUR
Mae C60 yn ddur trin â gwres heb ei aloi. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer rhannau peirianneg fecanyddol a cherbydau.Typical cais megis: olwynion, rims, siafftiau danheddog, silindrau, siafftiau, echelau, pinnau, sgriwdreifers, gefail ac eitemau tebyg.
Tagiau poblogaidd: 1060 o ddur peirianneg carbon canolig heb ei aloi, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, rhestr brisiau, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim









