dur-rolio oer-dur-staen-00cr19ni10 yw dur rholio poeth carbon isel sydd wedi'i rolio ar dymheredd ystafell, islaw ei dymheredd ailgrisialu. Yna caiff y dur ei lanhau o raddfa ocsid a'i orffen mewn cyfres benodol o rolio i ychydig dros y trwch a ddymunir, ei gynhesu i dymheredd rheoledig, a'i rolio'n derfynol i'r trwch a ddymunir.
oer-rolio-staen-dur-coil-00cr19ni10 Cyflwyniad:
| Graddau Cyffredin | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ASB | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Mae ein peiriannau hollti yn torri coil stribed wrth fesurydd gorffenedig ac yn tymer i'r lled rydych chi'n ei archebu gennym ni. Ar wahân i lled: cyflwr ymyl, cefnogaeth coil, diamedr mewnol coil, maint coil, rhyngddalennau a dull cronni i gyd yn nodweddion y cynnyrch terfynol sy'n cael eu gwireddu yn ystod hollti terfynol.
Tagiau poblogaidd: coil dur di-staen rholio oer 00cr19ni10, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, rhestr brisiau, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim









